NERR-Ranking 2009

Følgende regattaer teller i NERR ranking 2009

  • Onsdagseilasene Vår
  • Stavanger Open / Kretsmesterskap  13.juni
  • Ryfylke Rundt 19-20.juni
  • Onsdagseilasene Høst
  • Haugesund RaceWeekend 15-16.aug
  • Stavangerseilasen Høst 22.aug
  • Høstskvulp 4.okt

Regler:

Det er totalt syv (7) seilaser, hvorav de to (2) dårligste poengsummer strykes.

Poengberegning for Expressrankingen vil være som for 2007 (modifisert Rinderle – ca. 100 poeng for seier og deretter poeng avhengig av hvor mange båter som deltok).

Ranking 2009

Resultater etter 3 seilaser

Overall

Sailed: 3, Discards: 2, To count: 1, Entries: 23, Scoring system: Rinderle B
Rank Båt

Seilnr

Onsdag VÅR Ryfylke Rundt KM Poeng
1 Dolphin NOR 148 95 [DNC] 93 188
2 X-Ray NOR 88 83 [DNC] 78 161
3 Trixie Ludo NOR 28 79 [DNC] 67 146
4 Klara NOR 232 63 [DNC] 56 119
5 Clark Kent NOR 55 100 [DNC] 11 111
6 Siddis NOR 142 71 [DNC] 33 104
7 Jadarhus NOR 222 91 [DNC] DNC 91
8 Viju NOR 221 87 [DNC] DNC 87
9 Blue Lagoon NOR 217 55 [DNC] 22 77
10 Tomax NOR 155 75 [DNC] DNC 75
11 Rock Steady NOR 204 31 [DNC] 44 75
12 Lemax SWE 638 67 [DNC] DNC 67
13 Mel O’di NOR 178 59 [DNC] DNC 59
14 Fru Viste NOR 165 51 [DNC] DNC 51
15 Jippi NOR 114 47 [DNC] DNC 47
16 Exit NOR 89 43 [DNC] DNC 43
17 Xtension NOR 70 39 [DNC] DNC 39
18 Petro NOR 120 35 [DNC] DNC 35
19 Miss Behaving NOR 17 27 [DNC] DNC 27
20 Happy Tuna NOR 211 23 [DNC] DNC 23
21 Båd Angelica NOR 170 19 [DNC] DNC 19
22 Rex NOR 185 13 [DNC] DNC 13
22 Ran NOR 172 13 [DNC] DNC 13

Expressklubben Rogaland

23/12/2009