Østlandsrankingen 2013 – nå er festen over.

start Express 92 båterForeløpig resultatliste for Østlandsrankingen 2013.

Med dette presenteres foreløpige resultater for østlandsrankingen 2013. Rankingen er en vektet sammenstilling av resultater fra utvalgte og annonserte tirsdager vår og høst samt Færdern og Hankø Race Week.

I år som i fjor er det Hvergang som topper listen med gode resultater i alle tellende arrangementer. Disse er tett fulgt av Friistilt og Impuls som kapret de neste to pallplassene, gratulerer. Alle båter som har vært med i minst en tellende regatta er ført opp på listen. Med imponerende 53 deltakende lag er dette nok et bevis på den styrken og det mangfoldet klassen representerer.

Premieutdeling vil finne sted på samling hos North Sails i januar.

 

Pl. NOR Navn 28.mai 04.jun Færdern HRW 17.sep 24.sep Vektet snitt*
1 1150 Hvergang 1 5 6 4 2 1 5,92
2 413 Friistilt Nocheinmal 3 3 4 3 3 6 6,33
3 2006 Impuls 6 1 2 2 21 25 14,75
4 655 Glory 2 2 1 22 1 17 15,00
5 147 Sånja 8 4 32 5 4 3 17,50
6 134 Sprøyt 17 14 3 9 21 22 23,25
7 952 Asbjørn 16 22 12 13 15 14 26,17
8 950 Expenser 4 12 32 6 21 25 28,67
9 S-2 Snabben 19 6 32 22 7 4 28,83
10 2013 Express (Fuglesang/Klann) 31 29 7 1 21 25 29,25
11 344 Merlin 22 19 19 19 12 9 29,75
12 536 NN (Tennvig/Sørlie) 20 17 32 11 11 11 30,00
13 186 Albicila 13 7 32 22 5 16 30,08
14 1121 Den 2ndre X-dama 9 10 32 8 21 25 30,25
15 121 Xania 7 29 32 22 6 2 30,83
16 259 Asbjørg 24 20 13 20 10 19 30,92
17 341 Northern Playground 11 29 5 22 21 25 32,33
18 124 Milonga 12 9 32 22 18 15 33,33
18 93 Akva 15 13 32 22 13 13 33,33
20 154 Lucky Duck 25 18 23 22 21 5 34,08
21 83 Innit! 18 15 32 17 21 12 34,25
22 21 Blackjack 10 24 16 22 21 25 34,50
23 136 Brisen 27 28 24 22 8 7 34,67
24 988 JaJa 23 21 32 16 20 10 35,83
25 714 Hurramegrundt 26 25 15 21 16 24 36,50
26 251 Else 14 8 32 22 21 25 36,83
27 608 Hexa 31 29 10 18 21 25 37,33
28 95 Gjertrud 21 16 32 22 14 21 37,83
29 182 Mani To 31 11 21 22 21 25 38,17
30 2 NN (Nilsen) 31 29 8 22 21 25 38,33
31 201 Mariatta 31 29 9 22 21 25 38,67
32 855 Alibi 31 29 22 12 21 25 38,83
33 164 Mandrillen 31 29 32 22 9 8 39,08
34 68 Blitz 31 29 11 22 21 25 39,33
35 102 Tom&Jerry 5 29 32 22 21 25 39,83
36 102 Clark Kent (102) 31 29 32 7 21 25 40,08
37 723 Liffe 31 29 14 22 21 25 40,33
38 33 Plupp 30 23 20 22 21 25 40,58
39 1058 Rock All 31 29 32 10 21 25 41,33
39 22 Elo 31 29 17 22 21 25 41,33
41 141 Beat 31 29 18 22 21 25 41,67
42 131 Minx 31 29 32 14 21 25 43,00
43 196 Elisabeth 28 29 32 22 19 18 43,33
44 936 Excel 31 29 32 15 21 25 43,42
45 157 Vannstryker 31 27 32 22 17 20 43,58
46 184 Relax 31 29 25 22 21 25 44,00
47 176 Jinx 29 25 32 22 21 23 44,33
47 42 Sweco 31 29 26 22 21 25 44,33
49 242 Lynx 31 29 27 22 21 25 44,67
50 9 Suser av gaarde 31 29 28 22 21 25 45,00
51 2000 Express 2000 31 29 29 22 21 25 45,33
52 S-35 Dasboot 31 29 30 22 21 25 45,67
53 224 Smak av honning 31 29 31 22 21 25 46,00

*Resultatene er vektet i tråd med publiserte forutsetninger. Hankø Race Week er gitt vekttall 5, Færdern  er gitt vekttall 4 og tirsdagene er gitt vekttall 3. De båtene/lagene som ikke har deltatt i en regatta er gitt score 1 høyere enn antall deltakende båter i den aktuelle regatta .

Lars-Jakob Alveberg

13/11/2013