Ranking resultat Rogaland 2013

Ranking Rogaland 2013Bedre sent en aldri her er ranking resultatene fra Rogaland.

Plasering Seil nr Båtnavn Poengsum
1 NOR 89 Placebo 270,7
2 NOR 880 Siddis 242,6
3 NOR 217 Amalie 208,1
4 NOR 79 Senilix 188,3
5 NOR 222 Jadarhus 176,3
6 NOR 594 Hex Press 167,9
7 NOR 70 Xtension 162,8
8 NOR 898 Happy Tuna 158
9 NOR 88 X-Ray 143,2
10 NOR 28 Frk. Glae 142
11 NOR 638 Foxy 140,7
12 NOR 354 Raga Muffin 138
13 NOR 44 Balu 103,7
14 NOR 178 Mel O’di 101,7
15 NOR 117 Fru Viste 100,4
16 NOR 55 Clark Kent 98
17 NOR 667 Endorphin 76,9
18 NOR 120 Petro 65
19 NOR 232 Klara 61,2
20 NOR 89 Samantha 52,8
21 NOR 240 AnnXet 29,9
22 NOR 17 Miss Behaving 29,5

arise

26/03/2014