Fem båtar stilte til start på Ran Seilforenings treningsamling 8. august. Excena var best med te av fire spiker. Nye Whiplash viste og lovande takter med ein andre plass totalt.
1
2 1.seilas start kl 11:00. Vind 1-2 m/s N, NV.
3 Båt reg. Båtnavn Skipper Start Målgang Utseilt tid Pl
4 NOR 192 11:00:00 11:35:05 0:35:05 1
5 NOR 241 11:00:00 11:36:10 0:36:10 2
6 NOR 143 11:00:00 11:38:10 0:38:10 3
7 NOR 239 11:00:00 11:38:12 0:38:12 4
8 NOR 128 11:00:00 11:38:20 0:38:20 5
9
10 2.seilas start kl 11:45. Vind 2-3 m/s N, NV, NØ minkend til 0,5 – 1.5
11 Båt reg. Båtnavn Skipper Start Målgang Utseilt tid Pl
12 NOR 192 11:45:00 12:57:15 1:12:15 1
13 NOR 143 11:45:00 13:00:29 1:15:29 2
14 NOR 241 11:45:00 13:00:31 1:15:31 3
15 NOR 239 11:45:00 13:08:47 1:23:47 4
16 NOR 128 11:45:00 13:09:10 1:24:10 5
17
18 3.seilas start kl 13:45. Vind 1-3 m/s N, NV.NØ
19 Båt reg. Båtnavn Skipper Start Målgang Utseilt tid Pl
20 NOR 241 13:45:00 14:22:31 0:37:31 1
21 NOR 192 13:45:00 14:23:27 0:38:27 2
22 NOR 143 13:45:00 14:24:21 0:39:21 3
23 NOR 239 13:45:00 14:25:11 0:40:11 4
24 NOR 128 13:45:00 14:25:50 0:40:50 5
25
26 4.seilas start kl 14:35. Vind 2-3 m/s N, NV.
27 Båt reg. Båtnavn Skipper Start Målgang Utseilt tid Pl
28 NOR 192 14:35:00 14:58:50 0:23:50 1
29 NOR 241 14:35:00 14:59:15 0:24:15 2
30 NOR 143 14:35:00 14:59:45 0:24:45 3
31 NOR 128 14:35:00 15:00:15 0:25:15 4
32 NOR 239 14:35:00 15:00:55 0:25:55 5
33
34 Båt reg. Båtnavn Skipper 1 seilas 2 seilas 3 seilas 4 seilas Totalt
35 NOR 192 1 1 2 1 5
36 NOR 241 2 3 1 2 8
37 NOR 143 3 2 3 3 11
38 NOR 128 5 5 4 4 18
39 NOR 239 4 4 5 5 18
Takk til regattasjef og fotograf Leif Jørgen Ulvatne.